項(xiàng)目 | 描述 |
操作系統(tǒng) | Linux |
圖形操作界面 | 可通過(guò)外接顯示屏,遙控器設(shè)置系統(tǒng)各類(lèi)參數(shù) |
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理,支持加密傳輸 |
視頻及編碼 | 視頻輸入、輸出 | 4路高清視頻輸入、1路視頻輸出;1.0Vp-p, 75Ω |
| OSD | 字符疊加功能,時(shí)間日期、車(chē)輛ID、GPS等信息圖像疊加 |
| 視頻壓縮格式 | H264壓縮編碼. 采用Hisilicon高性能處理器. |
| 雙碼流 | 支持 |
| 預(yù)覽功能 | 單路、4畫(huà)面拼接預(yù)覽,支持事件觸發(fā)全屏和拼接切換顯示功能 |
| 幀率 | PAL: 100幀/秒,單路最大25幀/秒;NTSC: 120幀/秒,單路最大30幀/秒 |
| 分辨率 | 720P、720P-D1、D1-720P、D1、CIF、HD1可配, 最大可支持4路720P |
| 質(zhì)量 | 1到5級(jí)錄像可配, 最優(yōu)1級(jí), 最低5級(jí) |
| 碼率 | 720P:4096/3560/3072/2560/2048/1600/1200/1024 720P-D1: 4096/3560/3072/2560/2048/1600/1200/1024 D1-720P: 4096/3560/3072/2560/2048/1600/1200/1024 D1:2048/2000/1600/1400/1200/1000/800/600 HD1:1500/1300/1100/900/800/700/600/500 CIF:1200/1000/800/700/600/500/400/300 |
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 4路輸入、1路輸出 |
| 壓縮格式 | 采用G.726編碼 |
錄像 | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 支持2張SD卡, 單SD卡最大支持128G,支持?jǐn)?shù)據(jù)冗余存儲(chǔ)技術(shù); |
| 文件格式/系統(tǒng) | AVI |
| 錄像策略 | 默認(rèn)開(kāi)機(jī)錄像,支持定時(shí)錄像、報(bào)警及事件觸發(fā)錄像、手動(dòng)錄像 |
| 錄像檢索 | 可根據(jù)錄像時(shí)間、錄像類(lèi)型、錄像儲(chǔ)存設(shè)備等條件搜索 |
| 錄像回放 | 支持本機(jī)回放,最大支持4路同步回放,同時(shí)對(duì)文件中的車(chē)輛信息進(jìn)行分析 |
|
| 支持快進(jìn)、快退、播放、暫停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快進(jìn)或快退,支持選時(shí)回放控制 |
| 報(bào)警錄像 | 支持預(yù)錄功能,警前15秒預(yù)錄、警后錄像時(shí)長(zhǎng)動(dòng)態(tài)可配,30秒 ~ 30分鐘 |
錄像備份 | USB備份 | 插入U盤(pán)備份本機(jī)錄像以及日志文件 |
報(bào)警 | IO口報(bào)警 | 4路IO電平輸入 |
|
| 1路電平輸出 |
| AD口 | 1路模擬輸入電壓檢測(cè) |
| 脈沖輸入 | 1路脈沖檢測(cè)速度 |
| 業(yè)務(wù)報(bào)警 | 超速報(bào)警、加速度報(bào)警等 |
無(wú)線傳輸 | 無(wú)線模塊 | 內(nèi)置3G無(wú)線傳輸模塊, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA制式可選; |
|
| 內(nèi)置WiFi模塊; |
| 數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸 | 支持雙中心傳輸;支持3G/4G、WIFI數(shù)據(jù)通道傳輸,支持WIFI優(yōu)先傳輸策略;支持后端錄像策略遠(yuǎn)程下載; |
定位功能 | 內(nèi)置可選支持GPS模塊或者北斗模塊 |
TTS語(yǔ)音功能 | 下發(fā)中文信息,自動(dòng)播報(bào) |
通訊接口 | 1個(gè)RS485接口 | 云臺(tái)控制,支持本地、客戶端軟件實(shí)現(xiàn)云臺(tái)控制功能;(可選),刷卡機(jī) |
| 2個(gè)RS232接口 | LED走字屏,疲勞駕駛儀,油量傳感器,(可選) |
|
| 調(diào)度屏,數(shù)字對(duì)講機(jī),導(dǎo)航屏(可選) |
| 1個(gè)USB接口 | 支持插入U盤(pán)備份本機(jī)錄像 |
| 1個(gè)RJ45接口 | 10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)接口 |
| 2個(gè)CAN接口 | 可對(duì)接新能源車(chē)或者讀取車(chē)輛信息 |
加速度傳感器 | 內(nèi)置Gsensor傳感器 |
參數(shù)配置 | 支持系統(tǒng)參數(shù)統(tǒng)一配置功能(從U盤(pán)或者SD卡導(dǎo)入導(dǎo)出配置文件); |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持SD卡升級(jí),支持U盤(pán)升級(jí),支持遠(yuǎn)程升級(jí) |
電源及功耗 | 電源管理 | 1、ACC開(kāi)關(guān)機(jī) |
|
| 2、延時(shí)關(guān)機(jī) |
|
| 3、定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) |
| 輸入電壓 | DC:+8V ~ +36V |
| 輸出電壓 | 12V |
| 斷電保護(hù) | 在切斷外部電源下仍可工作3到5秒,意外斷電時(shí)保證錄像數(shù)據(jù)的完整性 |
| 功耗 | 正常工作狀態(tài)<10W;待機(jī)狀態(tài)下<0.5W |
工作環(huán)境 | 溫度 | 常規(guī):0℃ ~ +60℃; |
| 濕度 | 10% to 95% |