項目 | 描述 |
操作系統(tǒng) | Linux |
圖形操作界面 | 可通過外接顯示屏,遙控器設置系統(tǒng)各類參數 |
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理,支持加密傳輸 |
視頻及編碼 | 視頻輸入、輸出 | 4路高清視頻輸入、1路視頻輸出;1.0Vp-p, 75Ω |
| OSD | 字符疊加功能,時間日期、車輛ID、GPS等信息圖像疊加 |
| 視頻壓縮格式 | H264壓縮編碼. 采用Hisilicon高性能處理器. |
| 雙碼流 | 支持 |
| 預覽功能 | 單路、4畫面拼接預覽,支持事件觸發(fā)全屏和拼接切換顯示功能 |
| 幀率 | PAL: 100幀/秒,單路最大25幀/秒;NTSC: 120幀/秒,單路最大30幀/秒 |
| 分辨率 | 720P、720P-D1、D1-720P、D1、CIF、HD1可配, 最大可支持4路720P |
| 質量 | 1到5級錄像可配, 最優(yōu)1級, 最低5級 |
| 碼率 | 720P:4096/3560/3072/2560/2048/1600/1200/1024 720P-D1: 4096/3560/3072/2560/2048/1600/1200/1024 D1-720P: 4096/3560/3072/2560/2048/1600/1200/1024 D1:2048/2000/1600/1400/1200/1000/800/600 HD1:1500/1300/1100/900/800/700/600/500 CIF:1200/1000/800/700/600/500/400/300 |
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 4路輸入、1路輸出 |
| 壓縮格式 | 采用G.726編碼 |
錄像 | 存儲介質 | 支持2張SD卡, 單SD卡最大支持128G,支持數據冗余存儲技術; |
| 文件格式/系統(tǒng) | AVI |
| 錄像策略 | 默認開機錄像,支持定時錄像、報警及事件觸發(fā)錄像、手動錄像 |
| 錄像檢索 | 可根據錄像時間、錄像類型、錄像儲存設備等條件搜索 |
| 錄像回放 | 支持本機回放,最大支持4路同步回放,同時對文件中的車輛信息進行分析 |
|
| 支持快進、快退、播放、暫??刂?/span>,支持2, 4, 8, 16倍速度快進或快退,支持選時回放控制 |
| 報警錄像 | 支持預錄功能,警前15秒預錄、警后錄像時長動態(tài)可配,30秒 ~ 30分鐘 |
錄像備份 | USB備份 | 插入U盤備份本機錄像以及日志文件 |
報警 | IO口報警 | 4路IO電平輸入 |
|
| 1路電平輸出 |
| AD口 | 1路模擬輸入電壓檢測 |
| 脈沖輸入 | 1路脈沖檢測速度 |
| 業(yè)務報警 | 超速報警、加速度報警等 |
無線傳輸 | 無線模塊 | 內置3G無線傳輸模塊, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA制式可選; |
|
| 內置WiFi模塊; |
| 數據遠程傳輸 | 支持雙中心傳輸;支持3G/4G、WIFI數據通道傳輸,支持WIFI優(yōu)先傳輸策略;支持后端錄像策略遠程下載; |
定位功能 | 內置可選支持GPS模塊或者北斗模塊 |
TTS語音功能 | 下發(fā)中文信息,自動播報 |
通訊接口 | 1個RS485接口 | 云臺控制,支持本地、客戶端軟件實現(xiàn)云臺控制功能;(可選),刷卡機 |
| 2個RS232接口 | LED走字屏,疲勞駕駛儀,油量傳感器,(可選) |
|
| 調度屏,數字對講機,導航屏(可選) |
| 1個USB接口 | 支持插入U盤備份本機錄像 |
| 1個RJ45接口 | 10M/100M自適應網絡接口 |
| 2個CAN接口 | 可對接新能源車或者讀取車輛信息 |
加速度傳感器 | 內置Gsensor傳感器 |
參數配置 | 支持系統(tǒng)參數統(tǒng)一配置功能(從U盤或者SD卡導入導出配置文件); |
系統(tǒng)升級 | 支持SD卡升級,支持U盤升級,支持遠程升級 |
電源及功耗 | 電源管理 | 1、ACC開關機 |
|
| 2、延時關機 |
|
| 3、定時開關機 |
| 輸入電壓 | DC:+8V ~ +36V |
| 輸出電壓 | 12V |
| 斷電保護 | 在切斷外部電源下仍可工作3到5秒,意外斷電時保證錄像數據的完整性 |
| 功耗 | 正常工作狀態(tài)<10W;待機狀態(tài)下<0.5W |
工作環(huán)境 | 溫度 | 常規(guī):0℃ ~ +60℃; |
| 濕度 | 10% to 95% |